Koristimo kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšali funkcionalnost stranice. Više o kolačićima. Korištenjem stranice slažete se sa uvjetima privatnosti.slažem se
Cvjećarnica Ljubica nudi uslugu dostave cvijeća na području Zagreba i okolice. Dostavljamo radnim danima, subotom i nedjeljom (ne i praznicima / blagdanima).
Radne nedjelje u 2023. (prema novom zakonu o trgovini):
3.9. / 17.9. / 8.10. / 22.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. / 26.11. / 3.12. / 17.12. / 24.12. / 31.12.
Mjesto / naselje | Pon - Pet | Sub | Ned | Vrijeme dostave | Cijena eur / kn |
Grad Zagreb | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 5,00 € / 37,67 kn |
Lučko | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,75 kn |
Pojatno | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 8,00 € / 60,28 kn |
Samobor | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,74 kn |
Sesvete | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,74 kn |
Sesvetski Kraljevec | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,50 € / 56,51 kn |
Stupnik | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,74 kn |
Sveta Nedelja | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,74 kn |
Velika Gorica | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 7,00 € / 52,74 kn |
Zaprešić | da | da | da | 08-20 (ned 8-15) | 8,00 € / 60,28 kn |
Ukoliko mjesto nije na popisu, a nalazi se u okolici Zagreba, pošaljite upit na naš email kako bi provjerili da li smo u mogućnosti dostaviti na željenu lokaciju.
Cvjećarnica Ljubica - internet cvjećarnica © 2016-2023 . www.cvjecarnicaljubica.com, sva prava pridržana.